Bruderschaftspokal
Folgende Schützenkompanie konnte in dem jeweiligen Jahr den Bruderschaftspokal gewinnen:
Jahr | Kompanie |
2024 | Oeventrop |
2023 | Oeventrop |
2022 | Glösingen |
2021 | ausgefallen (wegen Corona) |
2020 | ausgefallen (wegen Corona) |
2019 | Glösingen |
2018 | Glösingen |
2017 | Oeventrop |
2016 | Glösingen |
2015 | Dinschede |
2014 | Glösingen |
2013 | Dinschede |
2012 | Dinschede |
2011 | Glösingen |
2010 | Dinschede |
2009 | Dinschede |
2008 | Dinschede |
2007 | Dinschede |
2006 | Oeventrop |
2005 | Disnchede |
2004 | Dinschede |
2003 | Dinschede |
2002 | Dinschede |
2001 | Dinschede |
2000 | Oeventrop |
1999 | Oeventrop |
1998 | Oeventrop |
1997 | Dinschede |
1996 | Dinschede |
1995 | Oeventrop |
1994 | Oeventrop |
1993 | Oeventrop |
1992 | Oeventrop |
1991 | Oeventrop |
1990 | Dinschede |
1989 | Dinschede |
1988 | Dinschede |
1987 | Oeventrop |
1986 | Oeventrop |
1985 | Oeventrop |
1984 | Dinschede |
1983 | Dinschede |
1982 | Dinschede |
1981 | Glösingen |
1980 | Dinschede |
1979 | Oeventrop |
1978 | Glösingen |
1977 | Oeventrop |
1976 | Dinschede |
1975 | Glösingen |
1974 | Oeventrop |
1973 | Dinschede |
1972 | Glösingen |
Lückenlose Aufzeichnungen über den Gewinn des Bruderschaftspokales gibt erst seit dem Jahr 1972. Daher werden die früheren Jahre unberücksichtigt gelassen.